Mantall Heavy Industry Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar dan pembekal terkemuka xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w tinggi-mencapai lif gunting elektrik di China. Kami amat mengalu-alukan anda untuk membeli diskaun xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w tinggi-mencapai lif gunting elektrik buatan China di sini dari kilang kami. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang senarai harga dan sebut harga, sila hubungi kami melalui e-mel.
Pengenalan Produk
Operasi yang fleksibel dan selamat dengan reka bentuk ultra-stabil, menampilkan badan yang padat, kawasan operasi yang luas dan lubang forklift standard untuk pengangkutan peralatan yang cekap. Penyelenggaraan yang rendah dengan akses mudah, komponen tahan lama, dan perlindungan lubang dan kecondongan automatik memastikan prestasi yang boleh dipercayai dan selamat dalam pelbagai persekitaran kerja. Pilihan termasuk soket kuasa, pencahayaan platform, GPS dan perlindungan had atas.
| Model | XE80W | XE100W | XE120W | XE140W | XE160W | XE160W(II) |
| Dimensi | ||||||
| A Maks. Ketinggian Platform | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 13.7m |
| Maks. Ketinggian Bekerja | 8m | 10m | 12m | 14m | 1.55m | 15.7m |
| Min. ketinggian platform | 1.11m | 1.24m | 1.37m | 1.5m | 16m | 1.45m |
| B Maks. Jangkauan | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 0.9m |
| C Panjang Keseluruhan | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.51m | 2.84m |
| D Lebar Keseluruhan | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.2m | 1.25m |
| Ketinggian Keseluruhan (pengadang dilipat) | 1.69m | 1.82m | 1.95m | 2.08m | 1.99m | 2.08m |
| E Ketinggian Keseluruhan (pengadang dibuka) | 2.24m | 2.37m | 2.5m | 2.63m | 2.67m | 2.68m |
| F Jarak roda | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 2.21m |
| Kelegaan Tanah-Kelegaan tanah papan perlindungan lubang (atas) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.15m |
| Kelegaan Tanah-Kelegaan tanah papan perlindungan lubang (ke bawah) | 0.028m | 0.028m | 0.028m | 0.028m | 0.019m | 0.019m |
| Saiz Platform (L×W×H) | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.12m | 2.64m*1.12m*1.1m |
| Panjang - Platform Dilanjutkan | 3.25m | 3.25m | 3.25m | 3.25m | 3.3m | 3.54m |
| Panjang Keseluruhan - Platform Dilanjutkan | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.5m | 3.75m |
| Ketinggian Papan Skirting | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.17m | 0.15m |
| Prestasi | ||||||
| Kapasiti Mengangkat | 550kg | 450kg | 320kg | 320kg | 230kg | 250kg |
| Kapasiti Angkat (platform lanjutan) | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 100kg | 113kg |
| Maks. Nombor beban (dalam/luar) | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/0 | 2 per/0 | 2/0 |
| Kelajuan Pandu (Disimpan) | 3.2km/j | 3.2km/j | 3.2km/j | 3.2km/j | 3.2km/j | |
| Kelajuan Pandu (Ditingkatkan) | 0.7km/j | 0.7km/j | 0.7km/j | 0.7km/j | 0.7km/j | 0.7km/j |
| Masa Meningkat | 32s | 45s | 55s | 61s | 80s | 70s |
| Menurunkan Masa | 30s | 30s | 37s | 42s | 46s | 45s |
| Kebolehgredan (2WD) | 30% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Penderia Senget - Depan ke Belakang/ Sisi ke Sisi | 3 darjah / 1.5 darjah | 3 darjah / 1.5 darjah | 3 darjah / 1.5 darjah | 3 darjah / 1.5 darjah | 1.5 darjah / 1 darjah | 3 darjah / 1.5 darjah |
| Jejari Turing (dalam/luar) | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.75m |
| Maks. Daya Lateral (dalam/luar) | 400N/400N | 400N/400N | 400N/200N | 400N/0 | 400N/0 | 400N/0 |
| Maks. Kelajuan Angin | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 0 | 0 | 0 |
| Spesifikasi/ Jenis Tayar | 380mm×127mm/tayar pepejal | 380mm×127mm/tayar pepejal | 380mm×127mm/tayar pepejal | 380mm×127mm/tayar pepejal | Tayar pepejal 406×127mm | 380mm×127mm/tayar pepejal |
| kuasa | ||||||
| Model memandu | Pemacu Hidraulik/ Elektrik, 2WD×2WS | Pemacu Hidraulik/ Elektrik, 2WD×2WS | Pemacu Hidraulik/ Elektrik, 2WD×2WS | Pemacu Hidraulik/ Elektrik, 2WD×2WS | Pemacu Hidraulik/ Elektrik, 2WD×2WS | Pemacu Hidraulik/ Elektrik, 2WD×2WS |
| Motor Unit Kuasa (voltan/kuasa) | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW | 24V/4.5kW |
| Kapasiti Tangki Hidraulik | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L |
| Tekanan sistem hidraulik | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
| Spesifikasi bateri (plumbum-bateri asid/bateri litium) | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah |
| Voltan Sistem | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Kawalan Voltan | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Pengecas (Voltan Input/Arus Keluaran) | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 96-265V/30A | 90-264V/36A |
| Berat badan | ||||||
| Berat - Standard ANSI/CSA | 2010kg | 2125kg | 2490kg | 2690kg | 3280kg | / |
| Berat - Standard CE/AUS | 2190kg | 2740kg | 3065kg | 3205kg | 3600kg | 3345kg |
| Standard | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE |
Cool tags: xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w tinggi-mencapai lif gunting elektrik, China, pengeluar, beli, diskaun, senarai harga, sebut harga, dibuat di China












